..
Last updated @2026.5
Scales
Modes
| Scale | contents |
|---|---|
| Ionian | {1 2 3 4 5 6 7} |
| Dorian | {1 2 b3 4 5 6 b7} |
| Phrygian | {1 b2 b3 4 5 b6 b7} |
| Lydian | {1 2 3 #4 5 6 7} |
| Mixolydian | {1 2 3 4 5 6 b7} |
| Aeolian | {1 2 b3 4 5 b6 b7} |
| Locrian | {1 b2 b3 4 b5 b6 b7} |
Minor
| Scale | contents |
|---|---|
| Natural (Aeolian) | {1 2 b3 4 5 b6 b7} |
| Harmonic | {1 2 b3 4 5 b6 7} |
| Melodic | {1 2 b3 4 5 6 7} |
Pentatonic & Blues
| Scale | Contents |
|---|---|
| Major Pentatonic | {1 2 3 5 6} |
| Major Blues | {1 2 b3 3 5 6} |
| Minor Pentatonic | {1 b3 4 5 b7} |
| Minor Blues | {1 b3 4 b5 5 b7} |